程式學習之路分享:從國中開始學習Scratch、App Inventor,被程式設計的魅力深深吸引,上高中後便決定更深入的學習。 在巨匠上課與之前的差別是,因為這裡課程架構完整明確,自己能看清目標前進,不會盲目大海撈針。APCS的老師擅長舉簡單的例子講解,讓自己對於程式的邏輯和觀念更清晰。
輸入與輸出;算術運算;邏輯運算;位元運算;條件判斷與迴路;陣列與結構;字元及字串;函數呼叫與遞迴;基礎資料結構,包括:佇列、堆疊、樹狀圖、圖形; 基礎演算法,包括:排序、搜尋、貪心法則、動態規劃
學校名稱 | 學系/組 |
---|---|
國立臺灣大學 |
資訊工程學系 (APCS組) |
國立清華大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
國立政治大學 | 資訊科學系 (APCS組) |
國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
國立陽明交通大學 |
資訊工程學系 (APCS組) |
國立中興大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
國立臺北大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 (APCS組) |
國立成功大學 | 數學系 (APCS組) |
國立成功大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
國立中央大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
國立中央大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
國立中正大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
國立中山大學 | 電機工程學系 (APCS組) |
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 (APCS組) |
國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
元智大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
國立嘉義大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
國立暨南國際大學 | 科技學院學士班(資安組) |
國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
國立暨南國際大學 | 資訊工程學系(資安組) |
國立暨南國際大學 | 資訊管理學系(資安組) |
國立東華大學 | 資訊工程學系資工組 (APCS組) |
國立東華大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
國立聯合大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
學校名稱 | 學系/組 |
---|---|
國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 (APCS組) |
國立臺南大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
國立金門大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
國立高雄大學 | 資訊管理學系(資安組) |
國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 (APCS組) |
臺北市立大學 | 資訊科學系 (APCS組) |
國立成功大學 | 生物科技與產業科學系 (APCS組) |
中原大學 | 電機工程學系 (APCS組) |
元智大學 | 電機工程學系(乙組) (APCS組) |
元智大學 | 電機工程學系(甲組) (APCS組) |
元智大學 | 電機通訊學院英語學士班 (APCS組) |
國立聯合大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
慈濟大學 | 醫學資訊學系 (APCS組) |
東吳大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
東海大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
淡江大學 | 人工智慧學系 (APCS組) |
淡江大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
淡江大學 | 資訊工程學系全英語學士班 (APCS組) |
淡江大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
淡江大學 | 電機工程學系電機資訊組 (APCS組) |
輔仁大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
輔仁大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
輔仁大學 | 電機工程學系 (APCS組) |
逢甲大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
銘傳大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 (APCS組) |
實踐大學 | 資訊科技與管理學系(臺北校區) (APCS組) |
實踐大學(臺北) | 資訊科技與管理學系(資安組) |
義守大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
靜宜大學 | 資訊傳播工程學系 (APCS組) |
靜宜大學 | 資訊工程學系 (APCS組) |
靜宜大學 | 資訊管理學系 (APCS組) |
※ 更新至112學年度,完整校系資料請至APCS官網查詢APCS官網查詢